2021年農村危房改造補助資金表
索 引 號 | 01104325X/2021-48695 | 分 類 | 城鄉建設(含住房) |
---|---|---|---|
發布機構 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 發文日期 | 2021-09-01 |
文 號 | 無 | 效力狀態 | 有效 |
2021年農村危房改造補助資金表 | |||
市、縣 | 補助資金 | 備注 | |
全省合計 | 23739 | ||
一 | 武漢市 | 181 | |
1 | 蔡甸區 | 0 | |
2 | 江夏區 | 0 | |
3 | 黃陂區 | 181 | |
4 | 新洲區 | 0 | |
二 | 黃石市 | 836 | |
1 | 陽新縣 | 733 | |
2 | 大冶市 | 103 | |
三 | 十堰市 | 3138 | |
1 | 市本級 | 468 | |
其中:張灣區 | 234 | ||
????? 茅箭區 | 234 | ||
2 | 鄖陽區 | 235 | |
3 | 鄖西縣 | 1476 | |
4 | 竹山縣 | 235 | |
5 | 竹溪縣 | 235 | |
6 | 房縣 | 235 | |
7 | 丹江口市 | 254 | |
其中:武當山特區 | 18 | ||
四 | 宜昌市 | 2157 | |
1 | 市本級 | 0 | |
其中:點軍區 | 0 | ||
2 | 夷陵區 | 196 | |
3 | 遠安縣 | 240 | |
4 | 興山縣 | 281 | |
5 | 秭歸縣 | 374 | |
6 | 長陽縣 | 386 | |
7 | 五峰縣 | 475 | |
8 | 宜都市 | 21 | |
9 | 當陽市 | 151 | |
10 | 枝江市 | 33 | |
五 | 襄陽市 | 2452 | |
1 | 市本級 | 83 | |
其中:樊城區 | 32 | ||
????? 襄城區 | 51 | ||
2 | 襄州區 | 0 | |
3 | 南漳縣 | 750 | |
4 | 谷城縣 | 627 | |
5 | 保康縣 | 558 | |
6 | 老河口市 | 90 | |
7 | 棗陽市 | 118 | |
8 | 宜城市 | 226 | |
六 | 鄂州市 | 0 | |
鄂城區 | 0 | ||
華容區 | 0 | ||
梁子湖區 | 0 | ||
葛店開發區 | 0 | ||
七 | 荊門市 | 520 | |
1 | 市本級 | 16 | |
其中:漳河新區 | 0 | ||
??? 屈家嶺管理區 | 0 | ||
????? 掇刀區 | 16 | ||
2 | 東寶區 | 34 | |
3 | 沙洋縣 | 187 | |
4 | 鐘祥市 | 274 | |
5 | 京山市 | 9 | |
八 | 孝感市 | 1509 | |
1 | 孝南區 | 0 | |
2 | 孝昌縣 | 338 | |
3 | 大悟縣 | 329 | |
4 | 云夢縣 | 60 | |
5 | 應城市 | 55 | |
6 | 安陸市 | 728 | 含中央激勵資金500萬元 |
7 | 漢川市 | 0 | |
九 | 荊州市 | 1570 | |
1 | 荊州區 | 34 | |
2 | 公安縣 | 159 | |
3 | 江陵縣 | 95 | |
4 | 石首市 | 708 | |
5 | 洪湖市 | 108 | |
6 | 松滋市 | 120 | |
7 | 監利市 | 347 | |
十 | 黃岡市 | 2224 | |
1 | 黃州區 | 0 | |
2 | 團風縣 | 302 | |
3 | 紅安縣 | 404 | |
4 | 羅田縣 | 487 | |
5 | 英山縣 | 234 | |
6 | 浠水縣 | 43 | |
7 | 蘄春縣 | 247 | |
8 | 黃梅縣 | 0 | |
9 | 麻城市 | 393 | |
10 | 武穴市 | 114 | |
十一 | 咸寧市 | 855 | |
1 | 咸安區 | 12 | |
2 | 嘉魚縣 | 34 | |
3 | 通城縣 | 251 | |
4 | 崇陽縣 | 325 | |
5 | 通山縣 | 234 | |
6 | 赤壁市 | 0 | |
十二 | 隨州市 | 1578 | |
1 | 市本級 | 57 | |
?? 其中:大洪山 | 23 | ||
???????? 高新區 | 34 | ||
2 | 曾都區 | 339 | |
3 | 隨縣 | 693 | |
4 | 廣水市 | 488 | |
十三 | 恩施州 | 5788 | |
1 | 恩施市 | 558 | |
2 | 利川市 | 573 | |
3 | 建始縣 | 770 | |
4 | 巴東縣 | 998 | |
5 | 宣恩縣 | 955 | |
6 | 來鳳縣 | 708 | |
7 | 咸豐縣 | 313 | |
8 | 鶴峰縣 | 911 | |
十四 | 仙桃市 | 263 | |
十五 | 潛江市 | 96 | |
十六 | 天門市 | 338 | |
十七 | 神農架林區 | 234 | |
相關附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面
已閱 0
打印
關閉