2022年中央和省級財政農村危房改造補助資金分配表
索 引 號 | 01104325X/2022-23477 | 分 類 | 城鄉建設(含住房) |
---|---|---|---|
發布機構 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 發文日期 | 2022-07-18 |
文 號 | 無 | 效力狀態 | 有效 |
2022年中央和省級財政農村危房改造補助資金分配表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 地區 | 合計 | 中央補助資金 | 省級補助資金 |
合計 | 19712 | 15163 | 4549 | |
一 | 黃石市 | 281 | 216 | 65? |
1 | 大冶 | 255 | 196 | 59? |
2 | 陽新 | 3 | 2 | 1? |
3 | 開發區鐵山區 | 23 | 18 | 5? |
二 | 十堰市 | 4824 | 3711 | 1113? |
1 | 丹江口市 | 3 | 2 | 1? |
2 | 鄖西縣 | 2332 | 1794 | 538? |
3 | 房縣 | 157 | 121 | 36? |
4 | 竹山縣 | 996 | 766 | 230? |
5 | 竹溪縣 | 1336 | 1028 | 308? |
三 | 宜昌市 | 1445 | 1112 | 333? |
1 | 興山縣 | 1 | 1 | 0? |
2 | 五峰縣 | 316 | 243 | 73? |
3 | 當陽市 | 66 | 51 | 15? |
4 | 夷陵區 | 153 | 118 | 35? |
5 | 宜都市 | 17 | 13 | 4? |
6 | 遠安縣 | 1 | 1 | 0? |
7 | 長陽縣 | 601 | 462 | 139? |
8 | 秭歸縣 | 261 | 201 | 60? |
9 | 枝江市 | 26 | 20 | 6? |
10 | 點軍區 | 3 | 2 | 1? |
四 | 襄陽市 | 2458 | 1890 | 568? |
1 | 南漳縣 | 655 | 504 | 151? |
2 | 保康縣 | 784 | 603 | 181? |
3 | 谷城縣 | 3 | 2 | 1? |
4 | 棗陽市 | 343 | 264 | 79? |
5 | 宜城市 | 229 | 176 | 53? |
6 | 老河口市 | 126 | 97 | 29? |
7 | 襄城區 | 55 | 42 | 13? |
8 | 樊城區 | 17 | 13 | 4? |
9 | 襄州區 | 246 | 189 | 57? |
五 | 荊州市 | 1288 | 990 | 298? |
1 | 江陵縣 | 96 | 74 | 22? |
2 | 沙市區 | 4 | 3 | 1? |
3 | 洪湖市 | 52 | 40 | 12? |
4 | 公安縣 | 124 | 95 | 29? |
5 | 監利市 | 430 | 331 | 99? |
6 | 松滋市 | 285 | 219 | 66? |
7 | 文旅區 | 17 | 13 | 4? |
8 | 荊州區 | 52 | 40 | 12? |
9 | 石首市 | 228 | 175 | 53? |
六 | 荊門市 | 649 | 498 | 151? |
1 | 沙洋縣 | 198 | 152 | 46? |
2 | 鐘祥市 | 250 | 192 | 58? |
3 | 京山市 | 48 | 37 | 11? |
4 | 東寶區 | 16 | 12 | 4? |
5 | 掇刀區 | 91 | 70 | 21? |
6 | 漳河新區 | 8 | 6 | 2? |
7 | 屈家嶺管理區 | 38 | 29 | 9? |
七 | 鄂州市 | 18 | 14 | 4? |
1 | 鄂城區 | 4 | 3 | 1? |
2 | 梁子湖區 | 14 | 11 | 3? |
八 | 孝感市 | 505 | 389 | 116? |
1 | 孝南區 | 21 | 16 | 5? |
2 | 漢川市 | 216 | 166 | 50? |
3 | 應城市 | 52 | 40 | 12? |
4 | 云夢縣 | 49 | 38 | 11? |
5 | 安陸市 | 1 | 1 | 0? |
6 | 大悟縣 | 1 | 1 | 0? |
7 | 孝昌縣 | 165 | 127 | 38? |
九 | 咸寧市 | 482 | 371 | 111? |
1 | 咸安區 | 66 | 51 | 15? |
2 | 嘉魚縣 | 49 | 38 | 11? |
3 | 赤壁市 | 55 | 42 | 13? |
4 | 通城縣 | 3 | 2 | 1? |
5 | 崇陽縣 | 130 | 100 | 30? |
6 | 通山縣 | 179 | 138 | 41? |
十 | 隨州市 | 1010 | 777 | 233? |
1 | 隨縣 | 457 | 352 | 105? |
2 | 廣水市 | 519 | 399 | 120? |
3 | 曾都區 | 3 | 2 | 1? |
4 | 隨州高新區 | 18 | 14 | 4? |
5 | 大洪山景區 | 13 | 10 | 3? |
十一 | 黃岡市 | 1115 | 858 | 257? |
1 | 黃州區 | 21 | 16 | 5? |
2 | 團風縣 | 69 | 53 | 16? |
3 | 紅安縣 | 235 | 181 | 54? |
4 | 麻城市 | 69 | 53 | 16? |
5 | 羅田縣 | 43 | 33 | 10? |
6 | 英山縣 | 42 | 32 | 10? |
7 | 浠水縣 | 261 | 201 | 60? |
8 | 蘄春縣 | 153 | 118 | 35? |
9 | 武穴市 | 222 | 171 | 51? |
十二 | 恩施州 | 4730 | 3639 | 1091? |
1 | 恩施市 | 1317 | 1013 | 304? |
2 | 利川市 | 311 | 239 | 72? |
3 | 建始縣 | 396 | 305 | 91? |
4 | 巴東縣 | 768 | 591 | 177? |
5 | 宣恩縣 | 288 | 222 | 66? |
6 | 咸豐縣 | 335 | 258 | 77? |
7 | 來鳳縣 | 311 | 239 | 72? |
8 | 鶴峰縣 | 1004 | 772 | 232? |
十三 | 潛江市 | 311 | 239 | 72? |
十四 | 仙桃市 | 178 | 137 | 41? |
十五 | 天門市 | 416 | 320 | 96? |
十六 | 神農架林區 | 2 | 2 |
相關附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面
已閱 0
打印
關閉