2023年中央和省級(jí)財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金分配表
索 引 號(hào) | 01104325X/2024-43498 | 分 類 | 城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房) |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 發(fā)文日期 | 2023-08-23 |
文 號(hào) | 無 | 效力狀態(tài) | 有效 |
2023年中央和省級(jí)財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金分配表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號(hào) | 地區(qū) | 合計(jì) | 中央補(bǔ)助資金 | 省級(jí)補(bǔ)助資金 |
合計(jì) | 35412 | 27240? | 8172 | |
一 | 黃石市 | 701 | 538? | 163 |
1 | 大冶市 | 250 | 192? | 58 |
2 | 西塞山區(qū) | 11 | 8? | 3 |
3 | 陽新縣 | 422 | 325? | 97 |
4 | 新港園區(qū) | 7 | 5? | 2 |
5 | 開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) | 11 | 8? | 3 |
二 | 十堰市 | 8163 | 6280? | 1883 |
1 | 鄖西縣 | 4225 | 3250? | 975 |
2 | 竹山縣 | 1934 | 1488? | 446 |
3 | 竹溪縣 | 802 | 617? | 185 |
4 | 房縣 | 396 | 305? | 91 |
5 | 丹江口市 | 85 | 65? | 20 |
6 | 鄖陽區(qū) | 721 | 555? | 166 |
三 | 襄陽市 | 4084 | 3142? | 942 |
1 | 南漳縣 | 907 | 698? | 209 |
2 | 保康縣 | 916 | 705? | 211 |
3 | 谷城縣 | 693 | 533? | 160 |
4 | 棗陽市 | 637 | 490? | 147 |
5 | 宜城市 | 435 | 335? | 100 |
6 | 老河口市 | 251 | 193? | 58 |
7 | 襄城區(qū) | 46 | 35? | 11 |
8 | 樊城區(qū) | 20 | 15? | 5 |
9 | 襄州區(qū) | 179 | 138? | 41 |
四 | 宜昌市 | 2685 | 2064? | 621 |
1 | 遠(yuǎn)安縣 | 98 | 75? | 23 |
2 | 夷陵區(qū) | 328 | 252? | 76 |
3 | 枝江市 | 108 | 83? | 25 |
4 | 五峰縣 | 731 | 562? | 169 |
5 | 當(dāng)陽市 | 292 | 225? | 67 |
6 | 點(diǎn)軍區(qū) | 7 | 5? | 2 |
7 | 長(zhǎng)陽縣 | 718 | 552? | 166 |
8 | 興山縣 | 127 | 98? | 29 |
9 | 秭歸縣 | 265 | 204? | 61 |
10 | 宜都市 | 11 | 8? | 3 |
五 | 荊州市 | 2622 | 2018? | 604 |
1 | 監(jiān)利市 | 682 | 525? | 157 |
2 | 公安縣 | 474 | 365? | 109 |
3 | 石首市 | 435 | 335? | 100 |
4 | 松滋市 | 689 | 530? | 159 |
5 | 江陵縣 | 49 | 38? | 11 |
6 | 洪湖市 | 195 | 150? | 45 |
7 | 荊州區(qū) | 94 | 72? | 22 |
8 | 沙市區(qū) | 4 | 3? | 1 |
六 | 荊門市 | 1387 | 1066? | 321 |
1 | 沙洋縣 | 565 | 435? | 130 |
2 | 鐘祥市 | 490 | 377? | 113 |
3 | 京山市 | 228 | 175? | 53 |
4 | 東寶區(qū) | 33 | 25? | 8 |
5 | 漳河新區(qū) | 11 | 8? | 3 |
6 | 屈家?guī)X管理區(qū) | 49 | 38? | 11 |
7 | 掇刀區(qū) | 11 | 8? | 3 |
七 | 鄂州市 | 186 | 143? | 43 |
1 | 鄂城區(qū)(含臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)) | 78 | 60? | 18 |
2 | 華容區(qū)(含葛店開發(fā)區(qū)) | 59 | 45? | 14 |
3 | 梁子湖區(qū) | 49 | 38? | 11 |
八 | 孝感市 | 1149 | 884? | 265 |
1 | 孝南區(qū) | 162 | 125? | 37 |
2 | 漢川市 | 152 | 117? | 35 |
3 | 應(yīng)城市 | 82 | 63? | 19 |
4 | 云夢(mèng)縣 | 146 | 112? | 34 |
5 | 安陸市 | 33 | 25? | 8 |
6 | 大悟縣 | 148 | 114? | 34 |
7 | 孝昌縣 | 426 | 328? | 98 |
九 | 咸寧市 | 1816 | 1398? | 418 |
1 | 嘉魚縣 | 266 | 205? | 61 |
2 | 咸安區(qū) | 253 | 195? | 58 |
3 | 通山縣 | 300 | 231? | 69 |
4 | 通城縣 | 443 | 341? | 102 |
5 | 赤壁市 | 182 | 140? | 42 |
6 | 崇陽縣 | 372 | 286? | 86 |
十 | 隨州市 | 2285 | 1758? | 527 |
1 | 隨縣 | 770 | 592? | 178 |
2 | 廣水市 | 890 | 685? | 205 |
3 | 曾都區(qū) | 361 | 278? | 83 |
4 | 隨州高新區(qū) | 234 | 180? | 54 |
5 | 大洪山 | 30 | 23? | 7 |
十一 | 黃岡市 | 1973 | 1517? | 456 |
1 | 黃州區(qū) | 39 | 30? | 9 |
2 | 團(tuán)風(fēng)縣 | 92 | 71? | 21 |
3 | 紅安縣 | 64 | 49? | 15 |
4 | 麻城市 | 308 | 237? | 71 |
5 | 羅田縣 | 194 | 149? | 45 |
6 | 英山縣 | 68 | 52? | 16 |
7 | 浠水縣 | 318 | 245? | 73 |
8 | 蘄春縣 | 208 | 160? | 48 |
9 | 武穴市 | 276 | 212? | 64 |
10 | 黃梅縣 | 406 | 312? | 94 |
十二 | 恩施州 | 6963 | 5356? | 1607 |
1 | 恩施市 | 1529 | 1176? | 353 |
2 | 利川市 | 329 | 253? | 76 |
3 | 建始縣 | 773 | 595? | 178 |
4 | 巴東縣 | 997 | 767? | 230 |
5 | 宣恩縣 | 194 | 149? | 45 |
6 | 咸豐縣 | 1769 | 1361? | 408 |
7 | 來鳳縣 | 363 | 279? | 84 |
8 | 鶴峰縣 | 1009 | 776? | 233 |
十三 | 天門市 | 539 | 415? | 124 |
十四 | 潛江市 | 451 | 347? | 104 |
十五 | 仙桃市 | 314 | 242? | 72 |
十六 | 神農(nóng)架林區(qū) | 94 | 72? | 22 |
相關(guān)附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
已閱 0
打印
關(guān)閉