2024年中央和省級財政農(nóng)村危房改造補助資金分配表
索 引 號 | 01104325X/2024-43499 | 分 類 | 城鄉(xiāng)建設(含住房) |
---|---|---|---|
發(fā)布機構 | 湖北省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 發(fā)文日期 | 2024-07-03 |
文 號 | 無 | 效力狀態(tài) | 有效 |
2024年中央和省級財政農(nóng)村危房改造補助資金分配表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 地區(qū) | 合計 | 中央補助資金 | 省級補助資金 |
合計 | 12388 | 9529 | 2859 | |
一 | 武漢市 | 139 | 107 | 32 |
1 | 黃陂區(qū) | 139 | 107 | 32 |
二 | 黃石市 | 226 | 174 | 52 |
1 | 大冶市 | 87 | 67 | 20 |
2 | 陽新縣 | 139 | 107 | 32 |
三 | 十堰市 | 2783 | 2141 | 642 |
1 | 鄖西縣 | 1041 | 801 | 240 |
2 | 竹山縣 | 631 | 485 | 146 |
3 | 竹溪縣 | 730 | 562 | 168 |
4 | 房縣 | 1 | 1 | 0 |
5 | 丹江口市 | 60 | 46 | 14 |
6 | 鄖陽區(qū) | 320 | 246 | 74 |
四 | 襄陽市 | 937 | 721 | 216 |
1 | 南漳縣 | 1 | 1 | 0 |
2 | 保康縣 | 1 | 1 | 0 |
3 | 谷城縣 | 389 | 299 | 90 |
4 | 棗陽市 | 232 | 178 | 54 |
5 | 宜城市 | 166 | 128 | 38 |
6 | 老河口市 | 23 | 18 | 5 |
7 | 襄城區(qū) | 7 | 5 | 2 |
8 | 樊城區(qū) | 10 | 8 | 2 |
9 | 襄州區(qū) | 108 | 83 | 25 |
五 | 宜昌市 | 559 | 430 | 129 |
1 | 遠安縣 | 1 | 1 | 0 |
2 | 夷陵區(qū) | 148 | 114 | 34 |
3 | 枝江市 | 40 | 31 | 9 |
4 | 五峰縣 | 98 | 75 | 23 |
5 | 當陽市 | 140 | 108 | 32 |
6 | 長陽縣 | 42 | 32 | 10 |
7 | 興山縣 | 1 | 1 | 0 |
8 | 秭歸縣 | 89 | 68 | 21 |
六 | 荊州市 | 976 | 751 | 225 |
1 | 監(jiān)利市 | 491 | 378 | 113 |
2 | 公安縣 | 87 | 67 | 20 |
3 | 石首市 | 264 | 203 | 61 |
4 | 松滋市 | 60 | 46 | 14 |
5 | 江陵縣 | 22 | 17 | 5 |
6 | 洪湖市 | 1 | 1 | 0 |
7 | 荊州區(qū) | 51 | 39 | 12 |
七 | 荊門市 | 533 | 410 | 123 |
1 | 沙洋縣 | 239 | 184 | 55 |
2 | 鐘祥市 | 152 | 117 | 35 |
3 | 京山市 | 92 | 71 | 21 |
4 | 漳河新區(qū) | 4 | 3 | 1 |
5 | 屈家?guī)X管理區(qū) | 7 | 5 | 2 |
6 | 掇刀區(qū) | 39 | 30 | 9 |
八 | 鄂州市 | 65 | 50 | 15 |
1 | 鄂城區(qū)(含臨空經(jīng)濟區(qū)) | 18 | 14 | 4 |
2 | 華容區(qū) | 21 | 16 | 5 |
3 | 梁子湖區(qū) | 26 | 20 | 6 |
九 | 孝感市 | 436 | 335 | 101 |
1 | 孝南區(qū) | 1 | 1 | 0 |
2 | 漢川市 | 75 | 58 | 17 |
3 | 應城市 | 63 | 48 | 15 |
4 | 云夢縣 | 35 | 27 | 8 |
5 | 安陸市 | 21 | 16 | 5 |
6 | 大悟縣 | 72 | 55 | 17 |
7 | 孝昌縣 | 169 | 130 | 39 |
十 | 咸寧市 | 954 | 734 | 220 |
1 | 嘉魚縣 | 155 | 119 | 36 |
2 | 咸安區(qū) | 221 | 170 | 51 |
3 | 通山縣 | 197 | 152 | 45 |
4 | 通城縣 | 220 | 169 | 51 |
5 | 赤壁市 | 122 | 94 | 28 |
6 | 崇陽縣 | 39 | 30 | 9 |
十一 | 隨州市 | 729 | 561 | 168 |
1 | 隨縣 | 130 | 100 | 30 |
2 | 廣水市 | 331 | 255 | 76 |
3 | 曾都區(qū) | 268 | 206 | 62 |
十二 | 黃岡市 | 822 | 632 | 190 |
1 | 黃州區(qū) | 1 | 1 | 0 |
2 | 團風縣 | 1 | 1 | 0 |
3 | 麻城市 | 134 | 103 | 31 |
4 | 羅田縣 | 72 | 55 | 17 |
5 | 英山縣 | 14 | 11 | 3 |
6 | 浠水縣 | 64 | 49 | 15 |
7 | 蘄春縣 | 144 | 111 | 33 |
8 | 武穴市 | 215 | 165 | 50 |
9 | 黃梅縣 | 177 | 136 | 41 |
十三 | 恩施州 | 2698 | 2075 | 623 |
1 | 恩施市 | 317 | 244 | 73 |
2 | 利川市 | 225 | 173 | 52 |
3 | 建始縣 | 380 | 292 | 88 |
4 | 巴東縣 | 249 | 191 | 58 |
5 | 宣恩縣 | 83 | 64 | 19 |
6 | 咸豐縣 | 776 | 597 | 179 |
7 | 來鳳縣 | 69 | 53 | 16 |
8 | 鶴峰縣 | 599 | 461 | 138 |
十四 | 天門市 | 177 | 136 | 41 |
十五 | 潛江市 | 192 | 148 | 44 |
十六 | 仙桃市 | 142 | 109 | 33 |
十七 | 神農(nóng)架林區(qū) | 20 | 15 | 5 |
相關附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面
已閱 0
打印
關閉