【年度抽查計劃】湖北省住房和城鄉建設廳2021年隨機抽查計劃
索 引 號 | 01104325X/2021-16432 | 分 類 | 城鄉建設(含住房) |
---|---|---|---|
發布機構 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 發文日期 | 2021-04-28 |
文 號 | 無 | 效力狀態 | 有效 |
序號 | 抽查事項名稱 | 抽查主體 | 聯合抽查配合單位 | 抽查對象 | 抽查比例 | 抽查時間 | 抽查方式/抽取方式 | 抽查結果公開途徑 |
1 | 對房地產開發經營活動的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 湖北省發展和改革委員會、湖北省市場監督管理局 | 全省行政區域內房地產開發企業 | 0.50% | 2021年9月 | 從被檢查地區備案企業目錄中隨機抽取 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com) |
2 | 對房地產估價活動的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 全省行政區域內房地產估價機構 | 100% | 2021年6月 | 從被檢查地區備案企業目錄中隨機抽取 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com) | |
3 | 對房地產經紀活動的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 全省行政區域內房地產經紀機構 | 1% | 2021年9月 | 從被檢查地區備案企業目錄中隨機抽取 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com) | |
4 | 對物業服務和管理活動的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 全省行政區域內物業服務企業 | 1% | 2021年7月 | 從被檢查地區備案企業目錄中隨機抽取 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com) | |
5 | 對燃氣經營企業安全生產的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 全省城鎮燃氣經營企業 | 3% | 全年不少于1次 | 對17個市、州、直管市全覆蓋,以“雙隨機”方式抽查 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com) | |
6 | 對已建成運行城市生活垃圾無害化處理設施運營狀況和處理效果的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 全省城市生活垃圾處理設施及運營企業 | 20% | 2021年7月 | 實地檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com) | |
7 | 對建設工程勘察、設計企業和人員的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 全省建設工程勘察、設計企業 | 20% | 2021年11月、12月 | 從湖北省建筑市場監督與誠信一體化平臺或被檢查地區在建項目清單中隨機抽取 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com) | |
8 | 對建筑業企業的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 湖北省城鄉建設發展中心 | 全省建筑業企業 | 20% | 2021年11月、12月 | 從湖北省建筑市場監督與誠信一體化平臺或被檢查地區在建項目清單中隨機抽取 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com) |
9 | 對房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖審查機構和人員的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 全省通過施工圖審查的房屋市政工程 | 60% | 2021年7月、11月 | 從湖北省房屋建筑和市政基礎工程施工圖數字化聯合審查信息系統中或被檢查地區圖審項目清單中隨機抽取 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com)或湖北省房屋建筑和市政基礎工程施工圖數字化聯合審查信息系統 | |
10 | 對建筑施工企業教育培訓考核情況的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 湖北省建設工程質量安全監督總站 | 全省行政區域的“安管人員”及“特種作業人員”的培訓、考核機構 | 10% | 2021年6月、11月 | 實地檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com) |
11 | 對建設工程安全生產的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 湖北省建設工程質量安全監督總站 | 全省行政區域內在建房屋市政工程項目 | 10% | 2021年3月、6月、10月 | 從湖北省建設工程質量安全監督系統或被檢查地區在建項目清單中隨機抽取 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com) |
12 | 對建設工程質量的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 湖北省建設工程質量安全監督總站 | 全省行政區域內在建房屋市政工程項目 | 10% | 2021年3月、6月、10月 | 從湖北省建設工程質量安全監督系統或被檢查地區在建項目清單中隨機抽取 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com) |
13 | 對工程質量檢測機構的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 湖北省建設工程質量安全監督總站 | 全省行政區域內從事檢測業務的檢測機構(含省內分支機構、外省進鄂機構) | 10% | 2021年7月、11月 | 從湖北省建設工程檢測管理平臺或被檢查地區正常營業檢測機構清單中隨機抽取 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com) |
14 | 對建筑工人培訓的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 湖北省城鄉建設發展中心 | 全省已開展建筑工人培訓考核的機構 | 75% | 2021年上半年、下半年各一次 | 實地檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com) |
15 | 對工程監理企業和人員的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 全省工程監理企業和人員 | 20% | 2021年11月、12月 | 從湖北省建筑市場監督與誠信一體化平臺或被檢查地區在建項目清單中隨機抽取 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com) | |
16 | 對工程造價咨詢企業及其執業人員的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 湖北省標準定額管理總站 | 全省工程造價咨詢企業(含省內、外工程造價咨詢企業在省內設立的分公司) | 50% | 2021年9月、10月 | 在市州專項檢查的基礎上,以“雙隨機”方式抽查 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com) |
17 | 對新型墻體材料認定產品的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 湖北省建設科技與建筑節能辦公室 | 新建、生產、銷售、使用黏土磚行為的企業、個人及經認定的新型墻體材料企業 | 10% | 2021年10月 | 實地檢查、書面檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com) |
18 | 對建筑節能與綠色建筑的監督檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳 | 湖北省建設科技與建筑節能辦公室 | 工程項目相關各方主體(市場主體) | 10% | 2021年10月 | 實地檢查、書面檢查 | 湖北省住房和城鄉建設廳網站(www.nibanya.com) |
相關附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面
已閱 0
打印
關閉